| | Hrek : Rikknen az len a msodik edzsen | 
 
 Rikknen az len a msodik edzsen  2007.07.06. 23:25  Dleltt mg Lewis Hamilton bizonyult a leggyorsabbnak Silverstoneban, dlutn azonban Kimi Rikknen megfutotta a htvge eddigi leggyorsabb krt (1:20.639 perc). 
 Csapattrsa, Felipe Massa kzel fl msodperces htrnnyal a msodik helyen zrta az els edzsi napot. Lewis Hamilton ezredre pontosan olyan idt futott mint Ralf Schumacher, de mivel ksbb teljestette a krt, a negyedik helyre sorolta a szmtgp. Fernando Alonso a hatodik leggyorsabb idt teljestette.
 Dlutn jval nagyobb forgalom volt a plyn, mint a dleltti msfl rban, ugyanis az elrejelzsek alapjn a csapatok esre szmtottak. Mg a Williams mindkt versenyzje a legjobb nyolc kztt vgzett, a BMW-Sauber versenyzi, Robert Kubica s Nick Heidfeld csak a tizenharmadik, illetve tizentdik legjobb idt autztk. A Hondnl a htfjssal kszkd Jenson Buttont Christian Klien helyettestette, aki a 18. helyen zrta a napot. Csapattrsa, Rubens Barrichello is csak a 17. pozcit tudta elcspni. A Toyota versenyzi szintn meglepetst okoztak, Ralf Schumacher a 3., Jarno Trulli az 5. helyen vgzett a dlutni gyakorlson. A hazai plyn fut Anthony Davidson megelzte csapattrst s a 10. legjobb idt teljestette. A nap els balesett Adrian Sutil szenvedte el, aki elvesztette uralmt a Spyker felett, majd a falnak csapdott.  1.  Raikkonen     Ferrari            (B)  1:20.639            352.  Massa         Ferrari            (B)  1:21.138  + 0.499   30
 3.  R.Schumacher  Toyota             (B)  1:21.381  + 0.742   34
 4.  Hamilton      McLaren-Mercedes   (B)  1:21.381  + 0.742   39
 5.  Trulli        Toyota             (B)  1:21.467  + 0.828   35
 6.  Alonso        McLaren-Mercedes   (B)  1:21.616  + 0.977   35
 7.  Rosberg       Williams-Toyota    (B)  1:21.619  + 0.980   40
 8.  Wurz          Williams-Toyota    (B)  1:21.650  + 1.011   37
 9.  Webber        Red Bull-Renault   (B)  1:22.137  + 1.498   31
 10.  Davidson      Super Aguri-Honda  (B)  1:22.143  + 1.504   40
 11.  Kovalainen    Renault            (B)  1:22.189  + 1.550   42
 12.  Fisichella    Renault            (B)  1:22.257  + 1.618   39
 13.  Kubica        BMW Sauber         (B)  1:22.372  + 1.733   41
 14.  Coulthard     Red Bull-Renault   (B)  1:22.428  + 1.789   23
 15.  Heidfeld      BMW Sauber         (B)  1:22.486  + 1.847   34
 16.  Sato          Super Aguri-Honda  (B)  1:22.487  + 1.848   38
 17.  Barrichello   Honda              (B)  1:22.511  + 1.872   39
 18.  Klien         Honda              (B)  1:22.833  + 2.194   45
 19.  Speed         Toro Rosso-Ferrari (B)  1:22.840  + 2.201   42
 20.  Liuzzi        Toro Rosso-Ferrari (B)  1:23.105  + 2.466   35
 21.  Albers        Spyker-Ferrari     (B)  1:23.113  + 2.474   35
 22.  Sutil         Spyker-Ferrari     (B)  1:23.720  + 3.081   30
 
	            |